النتائج الكاملة لطلبة الثانوية (الحروف د - ز)
يقوم موقع "الإمارات اليوم" بنشر نتائج طلبة الثانوية العامة، حيث تم تقسيم الأسماء بحسب ترتيب الحروف الأبجدية.
رقم الطالب | اسم الطالب | القسم | المجموع | المعدل | النتيجة |
70028694 | دارين جميل يوسف محمد جادالله | العلمي | 771 | 96.4 | ناجح |
70027058 | دارين سمير حسين أبو لطيفة | العلمي | 595 | 74.4 | ناجح |
19713355 | داليا ابراهيم مصطفى العماوي | العلمي | 598 | 74.8 | ناجح |
70026443 | داليا اسامه حسين قاسم | العلمي | 781 | 97.6 | ناجح |
70032126 | داليا بنت محمد علي الهمامي | العلمي | 566 | 70.8 | ناجح |
70032041 | داليا تحسين عرسان طوير | العلمي | 700 | 87.5 | ناجح |
70025974 | داليا جمال طه شرف | العلمي | 740 | 92.5 | ناجح |
19702747 | داليا طلال حكمت ديب الريس | العلمي | 742 | 92.8 | ناجح |
70026825 | داليا عادل حسن على بحيري | العلمي | 780 | 97.5 | ناجح |
19706674 | داليا كامل سالم حسين ابوعيدة | العلمي | 766 | 95.8 | ناجح |
19717610 | داليا محمد فرج على عبده | العلمي | 628 | 78.5 | ناجح |
19722302 | داليا يسري احمد محمود عطيه | العلمي | 765 | 95.6 | ناجح |
70034869 | داليه عبدالمجيد صادق العيله | العلمي | 620 | 77.5 | ناجح |
70026729 | داليه محمد شكري الوليد | العلمي | 687 | 85.9 | ناجح |
70026586 | دانا بسام تادروس | العلمي | 714 | 89.3 | ناجح |
19725765 | دانا بسام محمد عبدالرحمن | العلمي | 722 | 90.3 | ناجح |
70027604 | دانا خلدون بطرس العكشه | العلمي | 758 | 94.7 | ناجح |
19706693 | دانا زكريا صالح لولو | العلمي | 560 | 70 | ناجح |
70035706 | دانا سمير رباح الغول | العلمي | 661 | 82.6 | ناجح |
19710471 | دانا غازي ابو حويلي | العلمي | 709 | 88.6 | ناجح |
19715765 | دانا نبيل عبدالرحمن ابوشرخ | العلمي | 769 | 96.1 | ناجح |
19706646 | دانة امين محمد حسن فقهاء | العلمي | 612 | 76.5 | ناجح |
19508168 | دانة أحمد سالم سعيد باغشوة | العلمي | 587 | 73.4 | ناجح |
19722446 | دانة روز ماجد صبحي عبدربه اربيع | العلمي | 706 | 88.3 | ناجح |
19731227 | دانة سليم محمد سليم العرافين | العلمي | 712 | 89 | ناجح |
70034144 | دانة علي صالح قويرح المصعبي | العلمي | 541 | 67.6 | ناجح |
19723665 | دانة فتحي علي محمد غانم | العلمي | 762 | 95.3 | ناجح |
19706788 | دانة محمود فهد الفحماوي | العلمي | 777 | 97.1 | ناجح |
70027796 | دانه ابراهيم امين ابراهيم القدسي | العلمي | 704 | 88 | ناجح |
70027548 | دانه امين امين | العلمي | 624 | 78 | ناجح |
70035084 | دانه بسام نوري | العلمي | 629 | 78.6 | ناجح |
70027679 | دانه حسان فهمي عوض | العلمي | 778 | 97.3 | ناجح |
70035958 | دانه حسن محمد حمدان | العلمي | 766 | 95.8 | ناجح |
19521503 | دانه خالد راشد ناصر عبد الله المزروعي | العلمي | 662 | 82.8 | ناجح |
70028533 | دانه ربحي عبد الهادي ديريه | العلمي | 719 | 89.9 | ناجح |
70027752 | دانه صالح احمد شحاده | العلمي | 725 | 90.6 | ناجح |
19719715 | دانه محمد حسن حاجى هيدوس | العلمي | 772 | 96.5 | ناجح |
70035594 | دانه محمد راشد مصطفى | العلمي | 626 | 78.3 | ناجح |
70036453 | دانه محمد مبارك مغير الخيلي | العلمي | 568 | 71 | ناجح |
70029112 | دانه نادر إبراهيم البدوي | العلمي | 650 | 81.3 | ناجح |
70032149 | داني نواف الشامي | العلمي | 553 | 69.1 | ناجح |
70037826 | دانيا عبدالوهاب سليمان البشايره | العلمي | 627 | 78.4 | ناجح |
70027164 | دانية (محمد معين) (محمد سعيد) الفاخوري | العلمي | 764 | 95.5 | ناجح |
19920780 | دانية بلال فتحي ناصر | العلمي | 622 | 77.8 | ناجح |
70027757 | دانية حيان العبد الرزاق | العلمي | 773 | 96.6 | ناجح |
19706675 | دانية راسم عبداللطيف وتد | العلمي | 727 | 90.9 | ناجح |
70027055 | دانية لؤي كامل ابراهيم | العلمي | 670 | 83.8 | ناجح |
70027479 | دانيه احمد المدد | العلمي | 625 | 78.1 | ناجح |
70027438 | دانيه بسام الشرفلي | العلمي | 734 | 91.8 | ناجح |
70027326 | دانيه سمير موسى ابو راشد | العلمي | 751 | 93.9 | ناجح |
19722959 | دانيه صلاح محمد نمر ابو عاصي | العلمي | 730 | 91.3 | ناجح |
70032840 | دانيه مدثر التجانى حسن | العلمي | 603 | 75.4 | ناجح |
19722303 | دانيه وائل يونس | العلمي | 767 | 95.9 | ناجح |
20214525 | داوود حسين محمد عبد الله | العلمي | 680 | 85 | ناجح |
70034819 | دايلة ناظم فوزي المنصور | العلمي | 603 | 75.4 | ناجح |
70029131 | دعاء ابراهيم خضر يونس | العلمي | 660 | 82.5 | ناجح |
70027018 | دعاء ابراهيم موسى ابراهيم الصفدي | العلمي | 680 | 85 | ناجح |
70026353 | دعاء الرحمن كمال السيد عز الدين | العلمي | 736 | 92 | ناجح |
19716208 | دعاء ايوب الحمدان | العلمي | 665 | 83.1 | ناجح |
19714630 | دعاء أحمد خضر | العلمي | 742 | 92.8 | ناجح |
19904194 | دعاء جاسم سليمان درويش علي | العلمي | 663 | 82.9 | ناجح |
70029111 | دعاء حسن احمد حمايده | العلمي | 555 | 69.4 | ناجح |
19723231 | دعاء حسن مصباح شراب | العلمي | 772 | 96.5 | ناجح |
70035644 | دعاء حسين حسين | العلمي | 622 | 77.8 | ناجح |
19622768 | دعاء سالم احمد بارشيد | العلمي | 628 | 78.5 | ناجح |
19704542 | دعاء سامى الفاضل احمد | العلمي | 665 | 83.1 | ناجح |
19725678 | دعاء سامي عبدالهادي محمود ابويوسف | العلمي | 684 | 85.5 | ناجح |
19503676 | دعاء سعيد محمد عبيد محمد | العلمي | 691 | 86.4 | ناجح |
19706815 | دعاء شفيق محمد التري | العلمي | 777 | 97.1 | ناجح |
19723712 | دعاء صبري محمد البرايكة | العلمي | 718 | 89.8 | ناجح |
70029033 | دعاء عبد العال محمد عبد العال قاسم | العلمي | 692 | 86.5 | ناجح |
70035533 | دعاء عبدالرحمن | العلمي | 580 | 72.5 | ناجح |
19713346 | دعاء عبدالرحيم محمود درويش | العلمي | 662 | 82.8 | ناجح |
19928537 | دعاء عبدالكريم ميرزا عبدالله الحايكي | العلمي | 628 | 78.5 | ناجح |
19722961 | دعاء عبدالله الزعبي | العلمي | 641 | 80.1 | ناجح |
19719643 | دعاء عبدالله سالم حبليل | العلمي | 574 | 71.8 | ناجح |
70027733 | دعاء عدنان طعان الشمري | العلمي | 645 | 80.6 | ناجح |
70035085 | دعاء عز الدين عزات سكيك | العلمي | 695 | 86.9 | ناجح |
19722366 | دعاء علاء موسى حسن محمد شعبان | العلمي | 758 | 94.8 | ناجح |
70028164 | دعاء علي المدد | العلمي | 627 | 78.4 | ناجح |
19704504 | دعاء علي سليم علي ابوزرقه | العلمي | 665 | 83.1 | ناجح |
19622817 | دعاء علي عبدالسميع علي عبدالمنعم | العلمي | 732 | 91.5 | ناجح |
70025970 | دعاء عماد ابراهيم الخزعلي | العلمي | 660 | 82.5 | ناجح |
70027361 | دعاء عمار الامير | العلمي | 711 | 88.9 | ناجح |
70031637 | دعاء عمرو البحيث بالبحيث | العلمي | 694 | 86.8 | ناجح |
70034672 | دعاء عيد اسماعيل عيد شلتوت | العلمي | 590 | 73.8 | ناجح |
70029934 | دعاء غسان مكاوي | العلمي | 605 | 75.6 | ناجح |
70031912 | دعاء كمال فتح الله حسن فتح الله | العلمي | 740 | 92.5 | ناجح |
19824776 | دعاء محمد سالم صالح المنهالي | العلمي | 679 | 84.9 | ناجح |
70034248 | دعاء محمد سليمان محمد نور | العلمي | 761 | 95.1 | ناجح |
70035388 | دعاء محمد محمد احمد عوض | العلمي | 702 | 87.8 | ناجح |
19716554 | دعاء مرسي علي السيسي | العلمي | 781 | 97.6 | ناجح |
19717552 | دعاء مروان محمد حسن القادري | العلمي | 739 | 92.4 | ناجح |
19622840 | دعاء نادر خليل حرزالله | العلمي | 745 | 93.1 | ناجح |
20712912 | دعاء نبيل أحمد مرسي أبو الليل | العلمي | 760 | 95 | ناجح |
70029122 | دعاء هشام | العلمي | 596 | 74.5 | ناجح |
19716209 | دلال خالد سويد | العلمي | 657 | 82.1 | ناجح |
70027079 | دلال صلاح خضر حفظ الله | العلمي | 622 | 77.8 | ناجح |
19629915 | دلال عبدالله أحمد عبدالله الحداد | العلمي | 580 | 72.5 | ناجح |
70031730 | دلال على جعفر عمر الكثيرى | العلمي | 588 | 73.5 | ناجح |
20129049 | دلال علي عيسى صالح الياسي | العلمي | 692 | 86.5 | ناجح |
19721469 | دلال محمد صالح الشواب | العلمي | 595 | 74.4 | ناجح |
19715521 | دلال ميرزا تيمور ميرزا على | العلمي | 719 | 89.9 | ناجح |
19702748 | دلال يونس حافظ قطيفان | العلمي | 669 | 83.6 | ناجح |
20020439 | دنيا حسين ناصر عبدالله الخليفي | العلمي | 629 | 78.6 | ناجح |
70025888 | دنيا فواز ياسين النعيمي | العلمي | 583 | 72.9 | ناجح |
19824835 | دنيا مجدي احمد ابراهيم تمراز | العلمي | 766 | 95.8 | ناجح |
70031545 | دنيا محمود رباح | العلمي | 618 | 77.3 | ناجح |
70032154 | دياب محمد عربي دياب | العلمي | 575 | 71.9 | ناجح |
20032708 | دياب وائل دياب ابوعيدة | العلمي | 790 | 98.8 | ناجح |
70021593 | ديالا عبدالله الحاج | العلمي | 577 | 72.1 | ناجح |
70027187 | ديانا عبد الله احمد الغزو | العلمي | 631 | 78.9 | ناجح |
70028167 | ديانا محمد ابراهيم | العلمي | 717 | 89.6 | ناجح |
70028196 | ديانا محمد حاتم سنان | العلمي | 758 | 94.8 | ناجح |
70029621 | ديانا محمد موسى جعيم | العلمي | 735 | 91.9 | ناجح |
70031632 | ديانا وهيب برنيه | العلمي | 706 | 88.3 | ناجح |
70028217 | ديفيد سمير صبحى منصور | العلمي | 592 | 74 | ناجح |
70034158 | ديكان ئارام علي | العلمي | 635 | 79.4 | ناجح |
70027477 | ديما ابراهيم الناطور | العلمي | 728 | 91 | ناجح |
70027210 | ديما بلال مصطفي بدارنه | العلمي | 692 | 86.5 | ناجح |
70031914 | ديما تيسير الشغري | العلمي | 665 | 83.1 | ناجح |
70032086 | ديما عمار حلوة | العلمي | 707 | 88.4 | ناجح |
70027748 | ديما نبيل مسعود مسعود | العلمي | 721 | 90.1 | ناجح |
20715722 | ديمة عبدالكريم يحي علي الأمير الأسطل | العلمي | 627 | 78.4 | ناجح |
70027296 | ديمه أحمد يونس | العلمي | 695 | 86.9 | ناجح |
70032085 | ديمه عدنان تتان | العلمي | 752 | 94 | ناجح |
70026016 | ديمه محمد اسماعيل ابو حسين | العلمي | 763 | 95.4 | ناجح |
19929115 | ديمه محمد الحمصي | العلمي | 722 | 90.3 | ناجح |
19706816 | ديمه محمد بشار الحافظ | العلمي | 711 | 88.9 | ناجح |
19710995 | ديمه محمد ذيب كيلاني | العلمي | 775 | 96.9 | ناجح |
20218066 | ديمه محمد غانم الشقفه | العلمي | 731 | 91.4 | ناجح |
19710359 | دينا ابراهيم المطلق | العلمي | 688 | 86 | ناجح |
19725349 | دينا ايهاب علي عبدالقادر مراد | العلمي | 661 | 82.6 | ناجح |
70032034 | دينا أشرف عبد الرؤوف سيد أحمد الخولي | العلمي | 727 | 90.9 | ناجح |
70026168 | دينا توفيق أموري | العلمي | 586 | 73.3 | ناجح |
19722972 | دينا حسام الدين دانيالي | العلمي | 593 | 74.1 | ناجح |
19724422 | دينا حمد عبدالكريم محمود عبدالكريم | العلمي | 697 | 87.1 | ناجح |
70036021 | دينا رعد محمد | العلمي | 676 | 84.5 | ناجح |
70031499 | دينا زهدي حامد حرزالله | العلمي | 764 | 95.5 | ناجح |
70027195 | دينا سامى على محمد على | العلمي | 777 | 97.1 | ناجح |
70026039 | دينا سامي عثمان | العلمي | 657 | 82.1 | ناجح |
70027000 | دينا طارق تاج الدين | العلمي | 730 | 91.3 | ناجح |
70025995 | دينا طارق رمضان علي | العلمي | 596 | 74.5 | ناجح |
19630124 | دينا عبدالحكيم عبدالحفيظ جاد صابون | العلمي | 751 | 93.9 | ناجح |
19723666 | دينا عبدالله محمود مهدي حسين | العلمي | 719 | 89.9 | ناجح |
19722520 | دينا عمرو أحمد محمد سالم | العلمي | 734 | 91.8 | ناجح |
19706659 | دينا عيسى عبدالرحمن المربوع | العلمي | 752 | 94 | ناجح |
19731545 | دينا مجدي احمد علي حسن شعلان | العلمي | 756 | 94.5 | ناجح |
70027470 | دينا محمد سعدي | العلمي | 746 | 93.3 | ناجح |
19713601 | دينا منذر فوزي رشدي صقر | العلمي | 636 | 79.5 | ناجح |
70032036 | دينا هاني لطفي فراج | العلمي | 600 | 75 | ناجح |
19717576 | ديناجمعه جمعه إبراهيم القلش | العلمي | 762 | 95.3 | ناجح |
19529495 | ذكرى ابراهيم غريب ابراهيم الحمادي | العلمي | 727 | 90.9 | ناجح |
19510888 | ذكرى ربيع جمعة ربيع فيروز | العلمي | 616 | 77 | ناجح |
19706647 | ذكريات حسين صالح الغردشي | العلمي | 713 | 89.1 | ناجح |
70034246 | ذكيه عبدالله أشمد الكثيري | العلمي | 644 | 80.5 | ناجح |
70031844 | ذوالفقار علاء عبدالرسول | العلمي | 546 | 68.3 | ناجح |
19716677 | ذياب سعيد راشد محمد النيادي | العلمي | 721 | 90.1 | ناجح |
19730990 | ذياب محمد عيظة عبدالله الاحقد الهاجري | العلمي | 700 | 87.5 | ناجح |
70035299 | رؤى احمد يوسف سليمان | العلمي | 699 | 87.4 | ناجح |
19716742 | رؤى راجح حسن يوسف عبد | العلمي | 772 | 96.5 | ناجح |
19722388 | رؤى عبدالله جعفر فضل | العلمي | 776 | 97 | ناجح |
70034216 | رؤى عصام هاشم | العلمي | 547 | 68.4 | ناجح |
19722701 | رؤى فضل مطلق مثنى | العلمي | 654 | 81.8 | ناجح |
20325533 | رؤيا محمد التوم موسى خليفة | العلمي | 587 | 73.4 | ناجح |
19917667 | رئال خليل ابراهيم سلامه أبورواع | العلمي | 700 | 87.5 | ناجح |
19726988 | رائد احمد دياب | العلمي | 636 | 79.5 | ناجح |
19720808 | رائد أحمد سعيد قندس | العلمي | 709 | 88.6 | ناجح |
19727046 | رائد خالد رشدي الخطيب | العلمي | 682 | 85.3 | ناجح |
70029624 | رائد عبد القادر لؤي عطار | العلمي | 717 | 89.6 | ناجح |
70032698 | رائد محفوظ برك باقيمة | العلمي | 616 | 77 | ناجح |
70030835 | رائد نبيل صعب عواد | العلمي | 530 | 66.3 | ناجح |
20217527 | راحلة فتح الله محمد رسول دانشي | العلمي | 673 | 84.1 | ناجح |
20324305 | راشد ابراهيم راشد احمد | العلمي | 577 | 72.1 | ناجح |
19529577 | راشد ابراهيم عبد الله احمد الحوسني | العلمي | 767 | 95.9 | ناجح |
19613975 | راشد احمد سيف عبدالرحمن الناصري | العلمي | 693 | 86.6 | ناجح |
19705107 | راشد احمد علي سعيد اسحاكوه الظهوري | العلمي | 703 | 87.9 | ناجح |
19726811 | راشد احمد محمد راشد السويدي | العلمي | 615 | 76.9 | ناجح |
20324306 | راشد احمد يوسف عبدالعزيز محمد الانصاري | العلمي | 694 | 86.8 | ناجح |
19728733 | راشد بن سالم بن سعيد المقبالي | العلمي | 561 | 70.1 | ناجح |
19608227 | راشد بن سعيد بن علي الشحي | العلمي | 644 | 80.5 | ناجح |
19727516 | راشد ثابت عبدالله على | العلمي | 707 | 88.4 | ناجح |
70037168 | راشد جمال خليل مطر ابوجراد | العلمي | 574 | 71.8 | ناجح |
19716099 | راشد حارب خلفان محمد النيادي | العلمي | 535 | 66.9 | ناجح |
19918991 | راشد حسن | العلمي | 636 | 79.5 | ناجح |
19516875 | راشد حمد سعيد حمد الكلباني | العلمي | 692 | 86.5 | ناجح |
19730393 | راشد حميد سعيد حميد علي | العلمي | 681 | 85.1 | ناجح |
20022825 | راشد خدوم اسماعيل محمد الباروت | العلمي | 560 | 70 | ناجح |
19521884 | راشد خلفان جمعه عبيد مطر الشامسي | العلمي | 635 | 79.4 | ناجح |
20500153 | راشد خليفة سالم محمد خليفة الغفلي | العلمي | 614 | 76.8 | ناجح |
19501463 | راشد سالم احمد سالم أحمد المدحاني | العلمي | 669 | 83.6 | ناجح |
19717039 | راشد سالم خلفان بن جرش الكتبي اجتبي | العلمي | 650 | 81.3 | ناجح |
19711916 | راشد سالم راشد علي محمد الصريدي | العلمي | 580 | 72.5 | ناجح |
19705108 | راشد سالم محمد علي الشرقي الظهوري | العلمي | 692 | 86.5 | ناجح |
70032651 | راشد سعيد المر راشد الغليفقى الشكيلى | العلمي | 537 | 67.1 | ناجح |
19528768 | راشد سعيد حمدان راشد مترف الطنيجي | العلمي | 617 | 77.1 | ناجح |
19505088 | راشد سعيد عبدالله سعيد عبدالله النقبي | العلمي | 684 | 85.5 | ناجح |
70036226 | راشد سعيد عمر عبدالله عمر الكثيري | العلمي | 602 | 75.3 | ناجح |
19711781 | راشد سعيد محمد راشد علي | العلمي | 630 | 78.8 | ناجح |
19711444 | راشد سعيد محمد سالم حمود | العلمي | 714 | 89.3 | ناجح |
19619006 | راشد سلطان علي راشد | العلمي | 722 | 90.3 | ناجح |
19730709 | راشد صالح عبد الله أحمد | العلمي | 701 | 87.6 | ناجح |
20214127 | راشد عبد الله سعيد محمد علي النيادي | العلمي | 663 | 82.9 | ناجح |
19714192 | راشد عبد الله محمد إبراهيم الكعبي | العلمي | 643 | 80.4 | ناجح |
70027822 | راشد عبدالله حسن عبدالله المغربي | العلمي | 670 | 83.8 | ناجح |
19525987 | راشد عبدالله راشد حميد الزعابي | العلمي | 679 | 84.9 | ناجح |
19721821 | راشد عبدالله سليمان محمد بن راشدوه | العلمي | 558 | 69.8 | ناجح |
20718302 | راشد عبدالله صالح يوسف الخوري | العلمي | 570 | 71.3 | ناجح |
19731221 | راشد عبدالله علي احمد مطبونة | العلمي | 628 | 78.5 | ناجح |
20212214 | راشد عبدالله محمد بن عيسى الغفلى | العلمي | 660 | 82.5 | ناجح |
19724518 | راشد على راشد محمد عبود | العلمي | 641 | 80.1 | ناجح |
19729016 | راشد علي عبدالله يوسف بوكتاره الشامسي | العلمي | 714 | 89.3 | ناجح |
19731339 | راشد علي محمد ابراهيم | العلمي | 585 | 73.1 | ناجح |
70032167 | راشد كرم جلال كرم الكعبي | العلمي | 655 | 81.9 | ناجح |
19610346 | راشد محمد راشد خلف دهيس | العلمي | 656 | 82 | ناجح |
20022852 | راشد محمد راشد عبيد احمد اليماحي | العلمي | 653 | 81.6 | ناجح |
19609772 | راشد محمد منصور راشد الشحي | العلمي | 627 | 78.4 | ناجح |
19629869 | راشد محمد ناصر راشد مانع المنصوري | العلمي | 636 | 79.5 | ناجح |
70033342 | راشد نور الحق | العلمي | 636 | 79.5 | ناجح |
19715511 | راشده البريك عبدالله قاسم العامري | العلمي | 634 | 79.3 | ناجح |
70025806 | راضي محمد جمال قنوت | العلمي | 707 | 88.4 | ناجح |
70039942 | راغب عبدالرحمن ناصيف | العلمي | 602 | 75.3 | ناجح |
70032977 | رافت احمد الدالي | العلمي | 677 | 84.6 | ناجح |
70036063 | رافد أحمد علي السري | العلمي | 689 | 86.1 | ناجح |
19719626 | راكان ابراهيم احمد الحمايده | العلمي | 672 | 84 | ناجح |
70028228 | راكان محمود حسين حموري | العلمي | 784 | 98 | ناجح |
70027994 | راما أنور وتد | العلمي | 770 | 96.3 | ناجح |
70027655 | راما بسام الاسدي | العلمي | 734 | 91.8 | ناجح |
19722505 | راما بسام مزهر | العلمي | 637 | 79.6 | ناجح |
70027745 | راما خالد ناصيف | العلمي | 702 | 87.8 | ناجح |
70036023 | راما عدنان منلا | العلمي | 750 | 93.8 | ناجح |
70028540 | راما محمد كمال سكماني | العلمي | 675 | 84.4 | ناجح |
70032467 | راما نادر الجوبراني | العلمي | 607 | 75.9 | ناجح |
70032639 | رامة هشام الكاتب | العلمي | 746 | 93.3 | ناجح |
70028287 | رامز محمد فايز المر | العلمي | 604 | 75.5 | ناجح |
19626036 | رامس سالم صالح سعيد المنهالي | العلمي | 743 | 92.9 | ناجح |
70032953 | رامي ابراهيم عبد الرحيم توبة | العلمي | 759 | 94.9 | ناجح |
70030191 | رامي اياد الحلبي | العلمي | 568 | 71 | ناجح |
19930922 | رامي حسن ذيب صالح | العلمي | 641 | 80.1 | ناجح |
70035911 | رامي خالد عبد الحق | العلمي | 623 | 77.9 | ناجح |
70028472 | رامي عبدالسلام شوقي نزال | العلمي | 649 | 81.1 | ناجح |
20717680 | رامي عزت عبدالمحسن صابر عثمان | العلمي | 780 | 97.5 | ناجح |
70036327 | رامي علاء عبدالمنعم عبدالمطلب | العلمي | 533 | 66.6 | ناجح |
70028388 | رامي مأمون محمد الأسدي | العلمي | 607 | 75.9 | ناجح |
19726859 | رامي محمد احمد ابو شيخه | العلمي | 596 | 74.5 | ناجح |
70026271 | رامي محمد محمد أبو زيد زيدان | العلمي | 746 | 93.3 | ناجح |
70033337 | رامي محمد مصطفى محمد | العلمي | 593 | 74.1 | ناجح |
70028190 | رامي مزهي عايد صويص | العلمي | 770 | 96.3 | ناجح |
20620050 | رانا أحمد فؤاد سعد النجار | العلمي | 637 | 79.6 | ناجح |
70032468 | رانا خالد شعبان عبدالصادق | العلمي | 616 | 77 | ناجح |
19606528 | رانا عبدالقادر عتريس محمد عبدالباري | العلمي | 613 | 76.6 | ناجح |
19706779 | رانده مجدي عبدالشكور علي عبدالخالق | العلمي | 738 | 92.3 | ناجح |
70032331 | رانيا آحمد شوقى عبد المجيد | العلمي | 665 | 83.1 | ناجح |
19702712 | رانيا رافت سعيد ابوعفش | العلمي | 611 | 76.4 | ناجح |
70026355 | رانيا سامى عبد الرحمن عمرو عرفان | العلمي | 759 | 94.9 | ناجح |
70031703 | رانيا فواز فيصل عبدالخالق | العلمي | 598 | 74.8 | ناجح |
70035610 | رانيا محمد الرعدى | العلمي | 688 | 86 | ناجح |
70030934 | رانيا محمد سامر الموصلي | العلمي | 738 | 92.3 | ناجح |
19820370 | رانيا محمد محمد عيد الصيري | العلمي | 626 | 78.3 | ناجح |
19612226 | راوند مصطفي موسي الاعرج | العلمي | 601 | 75.1 | ناجح |
19730405 | راوية امين عبدالله عبيد | العلمي | 703 | 87.9 | ناجح |
70036024 | راويه بنت سلطان بن حمد العويسي | العلمي | 583 | 72.9 | ناجح |
19509395 | رايه سعيد راشد سعيد محمد صغرون | العلمي | 610 | 76.3 | ناجح |
19722249 | رايه صلاح المر | العلمي | 681 | 85.1 | ناجح |
70033978 | رأفت رياض محمد مشه | العلمي | 529 | 66.1 | ناجح |
19624942 | رأفت محمدحميد حسان | العلمي | 624 | 78 | ناجح |
19725695 | رأفة محمود عبدالله صالح | العلمي | 774 | 96.8 | ناجح |
70026513 | ربا حسين محمد صيدم | العلمي | 740 | 92.5 | ناجح |
70027465 | ربا راضي محمود سلمان | العلمي | 744 | 93 | ناجح |
19506160 | ربا محمد سعيد سيف بطي آل علي | العلمي | 590 | 73.8 | ناجح |
19725350 | ربا محمد ماهر ناصيف | العلمي | 783 | 97.9 | ناجح |
19711032 | ربا يوسف احمد عبد الله زغبر | العلمي | 670 | 83.8 | ناجح |
19510249 | رباب محمد عبدالله موسى | العلمي | 623 | 77.9 | ناجح |
19722522 | ربى بسام فالح صالح | العلمي | 775 | 96.9 | ناجح |
20619878 | ربى بنت طلال بن محمد عزات داغستاني | العلمي | 754 | 94.3 | ناجح |
70027286 | ربى جميل محمد حنداش | العلمي | 669 | 83.6 | ناجح |
70034680 | ربى ضيف الله ناجي اسماعيل | العلمي | 697 | 87.1 | ناجح |
70027487 | ربى عبد القادر خرطبيل | العلمي | 776 | 97 | ناجح |
19722506 | ربى فتحي سليم الأسود | العلمي | 710 | 88.8 | ناجح |
19521463 | ربيعه سعيد مساعد المنصوري | العلمي | 659 | 82.4 | ناجح |
19503720 | رجاء احمد صالح حسين الهمش | العلمي | 673 | 84.1 | ناجح |
19723232 | رجاء روحي اسمر صالح | العلمي | 701 | 87.6 | ناجح |
19725733 | رحاب ابراهيم محمود عبدالعزيز صالح خواجة | العلمي | 767 | 95.9 | ناجح |
70026921 | رحاب الجاوزي | العلمي | 608 | 76 | ناجح |
19928512 | رحاب بنت وناس العكاري | العلمي | 743 | 92.9 | ناجح |
70035325 | رحاب طارق محمد سعيد | العلمي | 637 | 79.6 | ناجح |
19706660 | رحاب عادل عبدالله الكثيري | العلمي | 689 | 86.1 | ناجح |
19706744 | رحاب عامر علي شمسان | العلمي | 716 | 89.5 | ناجح |
19503128 | رحاب عبدالله راشد محمد الخوري | العلمي | 587 | 73.4 | ناجح |
20216842 | رحاب عبدالله سعيد محمد سعيد الحريثي | العلمي | 675 | 84.4 | ناجح |
19729845 | رحاب محمد أمين علوان الشهير بالعراط | العلمي | 664 | 83 | ناجح |
70035394 | رحاب ناجح عبد القادر عبد البديع | العلمي | 745 | 93.1 | ناجح |
19729846 | رحاب يسلم حسين شائف عبدالقوي | العلمي | 726 | 90.8 | ناجح |
70031981 | رحمة محمد سعيد شبير | العلمي | 698 | 87.3 | ناجح |
70031532 | رحمة محمد يونس | العلمي | 733 | 91.6 | ناجح |
19722507 | رحمة مخلوف حسن محمد | العلمي | 701 | 87.6 | ناجح |
70035330 | رحمه السيد عبدالعزيز عبدالجليل الموجى | العلمي | 698 | 87.3 | ناجح |
19522327 | رحمه صالح عبدالله صالح فضل البريكى | العلمي | 657 | 82.1 | ناجح |
19723427 | رحمه عبدالقادر علي محلي | العلمي | 690 | 86.3 | ناجح |
70036013 | رحمه عبدالله عمر | العلمي | 676 | 84.5 | ناجح |
19514978 | رحيل ناصر محمد حمود الكيومي | العلمي | 673 | 84.1 | ناجح |
70026602 | ردفان هيثم قاسم طاهر | العلمي | 555 | 69.4 | ناجح |
70034147 | رده محمد الحسين | العلمي | 771 | 96.4 | ناجح |
19704806 | رذاذ بشير ابراهيم بشير | العلمي | 734 | 91.8 | ناجح |
70025985 | رزان ابراهيم عبد الكريم عبد الرحمن | العلمي | 741 | 92.6 | ناجح |
19710040 | رزان احمد محمد تيم | العلمي | 739 | 92.4 | ناجح |
70036516 | رزان تاج السر سيد أحمد إبراهيم | العلمي | 640 | 80 | ناجح |
70028180 | رزان حامد زهدي محمد داوود | العلمي | 729 | 91.1 | ناجح |
19708937 | رزان شاهر محمد السالم | العلمي | 733 | 91.6 | ناجح |
19723624 | رزان صائب احمد مهنا | العلمي | 694 | 86.8 | ناجح |
19704606 | رزان طاهر محمود صالح عبدالهادي | العلمي | 764 | 95.5 | ناجح |
19722389 | رزان عبدالقادر عوض مجذوب | العلمي | 665 | 83.1 | ناجح |
70026646 | رزان عز الدين علاء الدين عاشور | العلمي | 703 | 87.9 | ناجح |
70033034 | رزان عكرمة عبدالقادر العناني | العلمي | 711 | 88.9 | ناجح |
19725747 | رزان عوض الله معتصم السيد | العلمي | 694 | 86.8 | ناجح |
19927537 | رزان فايز السعيد | العلمي | 700 | 87.5 | ناجح |
19729847 | رزان فوزي عبدالجبار مخلوف | العلمي | 716 | 89.5 | ناجح |
19930092 | رزان محمد الفاتح حمد محمد | العلمي | 756 | 94.5 | ناجح |
19704505 | رزان مروان محمد غانم | العلمي | 630 | 78.8 | ناجح |
70031843 | رزان وضاح رياض محمد توفيق | العلمي | 610 | 76.3 | ناجح |
70035327 | رسل عامر جبار | العلمي | 694 | 86.8 | ناجح |
70028184 | رسل نبيل جاسم | العلمي | 615 | 76.9 | ناجح |
